년차 | 구분 | 구분 | 성명 | 박사학위취득학교 | 전공분야 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 상반기 | |||||
하반기 (‘20.9~’21.2) | 계약교수 | 오희진 | 경북대학교 | 교육학 | 051-510-8217 | |
2차년도 | 상반기 (‘21.3~’21.8) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 |
하반기 (‘21.9~’22.2) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 | |
3차년도 | 상반기 (‘22.3~’22.8) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 |
하반기 (‘22.9~’23.2) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 | |
4차년도 | 상반기 (‘23.3~’23.8) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 |
하반기 (‘23.9~’24.2) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 | |
5차년도 | 상반기 (‘24.3~’24.6) | 연수연구원 | 강해미 | 부산대학교 | 구강 해부학 | 051-510-8240 |
하반기 (‘24.9~’25.2) | ||||||
6차년도 | 상반기 (‘25.3~’25.8) | |||||
하반기 (‘25.9~’26.2) | ||||||
7차년도 | 상반기 (‘26.3~’26.8) | |||||
하반기 (‘26.9~’27.2) | ||||||
8차년도 | 상반기 (‘27.3~’27.8) | |||||
하반기 |